| CHA CHP EL GCS HP HS KCA KCB KCC KDB KGA |
KGB KGC KHA KHB KHC LCA LCB LCC LCE LCH LCM |
LCT LCX LDT LGA LGB LGC LGE LGH LGM LGT LGX LHA |
LHT LSA PED SCA SCB SCC SCH SGA SGB SGC SGH |
TCA TGA THA TPA TSA ZCA ZCB ZCC ZGA ZGB ZGC |
| Mounting Position | Vertical |
|---|---|
| Motor Speed | 1-Speed |
| Capacitor Value | 10 MFD 370 VAC |
| Amperage | 1.65A |
| Number of Phase | Single-Phase |
| Electrical Ratings | 1/3 HP, 208-230V, 60 Hz |
| Approvals | CE and UL |
| Shaft Size | 1/2" x 3.4" |
| Rotation Speed | 1075 RPM |
| Rotation Direction | CCWLE |
Q & A: Ask the Questions, share answers
Do you have questions about this product?